Automatische Drahtziehmaschine von Woodw
Automatische Drahtziehmaschine für die Holzbearbeitung √ DIE MASCHINE WIRD FÜR MASSIVES HOLZ, DICHTE PLATTEN, FURNIER, L
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | RLS630R4 |
Zustand | Neu |
Farbe | Maßgeschneidert |
Kundendienst | 1 Jahr |
Arbeitsdicke | 2-100mm |
Geschwindigkeit der Schleifeinheit Nr. 1 | 3-18 M/S (Frequenzgeschwindigkeit) |
#2 Geschwindigkeit der Schleifeinheit | 3-18 M/S (Frequenzgeschwindigkeit) |
#3 Geschwindigkeit der Schleifeinheit | 22 M/S |
#4 Geschwindigkeit der Schleifeinheit | 22 M/S |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | RLS630R4 |
Warenzeichen | SAMACH |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 60 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Automatische Drahtziehmaschine für die Holzbearbeitung√ DIE MASCHINE WIRD FÜR MASSIVHOLZ, DICHTUNGSPAPTEN, FURNIER, LAMINIERTE UND ANDERE MATERIALIEN VERWENDET. √ DIE ZIEHMASCHINE VERWENDET VIER UNABHÄNGIGE GETEILTE ROLLEN (ZWEI DRAHTZEICHNUNGSROLLEN UND ZWEI POLIERROLLEN). Vier Abdeckungen der unabhängigen 4-Achsen-Bearbeitung löst effektiv das Problem von Staub denen. Zwei Drahtziehungen werden jeweils durch Wechselrichter gesteuert, wodurch die Drehzahl gemäß unterschiedlichem Drahtzeichnung Effekt √ vier Rollen können einzeln eingestellt werden können, um sie zu heben und zu heben und zu heben und zu heben und zu heben und zu heben, und das Anheben einzeln eingestellt werden Nach unten, links und rechts, um unterschiedliche Tiefen der Oberflächenbearbeitung zu erreichen
Modell | RLS630R4 | RLS1000R4 | RLS1300R4 |
Arbeitsbreite | 40–630 mm | 40-1000mm | 40–1300 mm |
Arbeitsdicke | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
Arbeitslänge | ≥420mm | ≥420mm | ≥510mm |
Motorleistung der Schleifeinheit Nr. 1 | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Geschwindigkeit der Schleifeinheit Nr. 1 | 3-18 m/s (Frequenzgeschwindigkeit) | 3-18 m/s (Frequenzgeschwindigkeit) | 3-18 m/s (Frequenzgeschwindigkeit) |
Motorleistung der Schleifeinheit Nr. 2 | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Geschwindigkeit der Schleifeinheit Nr. 2 | 3-18 m/s (Frequenzgeschwindigkeit) | 3-18 m/s (Frequenzgeschwindigkeit) | 3-18 m/s (Frequenzgeschwindigkeit) |
Motorleistung der Schleifeinheit Nr. 3 | 2,2 kW | 2,2 kW | 5,5 kW |
Geschwindigkeit der Schleifeinheit Nr. 3 | 22 m/s | 22 m/s | 22 m/s |
Motorleistung der Schleifeinheit Nr. 4 | 2,2 kW | 2,2 kW | 5,5 kW |
Geschwindigkeit der Schleifeinheit Nr. 4 | 22 m/s | 22 m/s | 22 m/s |
Vorschubgeschwindigkeit | 2,5-12,5 m/s | 2,5-12,5 m/s | 2,5-12,5 m/s |
Schwenkmotor | 0,18 kW*4 | 0,18 kW*4 | 0,18 kW*4 |
Vorschubmotor | 1,5 kW | 1,5 kW | 3,0 kW |
Hubmotor | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Gesamtmotorleistung | 18 kW | 22,2 kW | 37,3 kW |
Arbeitsluftdruck | ≥0,6 MPa | ≥0,6 MPa | ≥0,6 MPa |
Betriebsspannung | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Staubsammeln erforderlich | 8200m3/h | 8200m3/h | 8200m3/h |
Staubsammelgeschwindigkeit | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
Prev: Automatische Entladerohr-Kaltziehmaschine
Nächste: Gerade Drahtziehmaschine mit Walzkassette für kohlenstoffarmen Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
Unser Kontakt
Schick jetzt